| 賃料 | 30,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 函館市電2系統 中央病院前/徒歩4分 | 所在地 | 北海道函館市本町 地図を見る |
| 間取 | 1R(10.3洋室) | 専有面積 | 24.80m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 丸井今井函館店 (430m) | 函館時任郵便局 (704m) | ココカラファイン函館本町店 (540m) |
|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行札幌支店函館中央病院 (300m) | 北海道函館中部高校 (705m) | 梁川公園 (1,235m) | |
| 認定こども園杉の子保育園 (654m) | 社会福祉法人函館厚生院函館中央病 (211m) | 北野エース丸井今井函館店 (427m) | |
| ローソン函館中央病院店 (190m) | ゲオ函館人見店 (863m) | ミスタードーナツ函館五稜郭ショッ (515m) | |
| 函館市立柏野小学校 (1,158m) | 函館市立巴中学校 (948m) |
建物情報
| 住所 | 北海道函館市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
函館市電2系統 中央病院前/徒歩4分 函館市電2系統 五稜郭公園前/徒歩7分 |
| 築年月 | 2005年5月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 12戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 30,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 18,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
初回保証料:賃料総額の80%(下限40000円) / 月額手数料:440円(税込) |
| 部屋(区画)名称 | 2B | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 1R(10.3洋室) |
専有面積 | 24.80m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 初回保証料:賃料総額の80%(下限40000円) / 月額手数料:440円(税込)
■清掃料 22,000円・エアコン清掃料16,500円アクト安心ライフ24(2年間):19,800円
■室内写真は同タイプのお部屋です。設備・間取りは現況を優先いたします。
■初期費用はクレジットカード払い可能です。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 573-2B |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 5件 | 33件 | 11件 | 4件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 1件 | 49件 | 46件 | 25件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 11件 | 71件 | 100件 | 98件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 11件 | 5件 | 2件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 26件 | 102件 | 71件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 19件 | 18件 |
| 専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 25件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 6件 | 31件 | 10件 | 1件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 13件 | 6件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 1件 | 15件 | 30件 | 27件 | 2件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 35件 | 39件 | 29件 |
| 賃料/駅 | 昭和橋駅 | 堀川町駅 | 千代台駅 | 中央病院前駅 | 杉並町駅 | 柏木町駅 | 深堀町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜0.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 3件 | 1件 | 2件 | 6件 | 4件 | 5件 |
| 3.5〜4.5万円 | 3件 | 2件 | 6件 | 1件 | 9件 | 4件 | 12件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 1件 | 4件 | 4件 | 10件 | 16件 | 3件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 4件 | 1件 | 0件 | 8件 | 4件 | 4件 |
類似物件一覧