| 賃料 | 67,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 長野電鉄長野線 善光寺下/徒歩21分 | 所在地 | 長野県長野市上松2丁目 地図を見る |
| 間取 | 1LDK(11.3LDK・6洋) | 専有面積 | 43.58m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 長野箱清水郵便局 (568m) | 長野県庁 (2,782m) | クスリのアオキ三輪店 (1,358m) |
|---|---|---|---|
| 長野県短期大学付属図書館 (919m) | ヤマダデンキTecc LIFE (1,706m) | 長野信用金庫城北支店 (763m) | |
| 私立長野清泉女学院高校 (678m) | 長野中央警察署 (2,625m) | 美和公園 (1,162m) | |
| 長野保育園 (984m) | 医療法人博和会上松病院 (1,553m) | デリシアうえまつ店 (761m) | |
| ローソン長野上松二丁目店 (109m) | ゲオ善光寺下店 (1,509m) | すき家長野SBC通り店 (770m) | |
| 長野市立城山小学校 (1,084m) | 私立長野清泉女学院中学校 (671m) | 長野県立大学 (1,326m) | |
建物情報
| 住所 | 長野県長野市上松2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
長野電鉄長野線 善光寺下/徒歩21分 長野電鉄長野線 本郷/徒歩22分 長野電鉄長野線 権堂/徒歩31分 |
| 築年月 | 2011年12月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 67,000円 | 管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回 3.5万円、月額 賃料総額の1%+800円、口振手数料99円※家財保険自動付与 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南向 |
| 間取 | 1LDK(11.3LDK・6洋) |
専有面積 | 43.58m2 |
| 駐車場 | 3,300円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 【1階角部屋】【都市ガス】【駐車場:縦列区画2台4,950円(税込)】【カップルさん向け】セコムのセキュリティシステム搭載・室内物干し・再配達不要の宅配ボックスなど設備も充実です! |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0019887-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・長野箱清水郵便局 (568m) | ・長野県短期大学付属図書館 (919m) | ・美和公園 (1,162m) |
| ・長野保育園 (984m) | ・長野市立城山小学校 (1,084m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 2件 | 10件 | 38件 | 44件 | 38件 | 6件 | 0件 |
| 2K-2DK | 26件 | 34件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 3件 | 15件 | 22件 | 21件 | 11件 | 5件 | 0件 |
| 3K-3DK | 9件 | 35件 | 34件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 7件 | 5件 | 0件 | 4件 | 3件 |
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 2件 | 1件 | 13件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 11件 | 8件 | 1件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 16件 | 42件 | 32件 | 29件 | 29件 | 6件 | 0件 |
| 50〜60u | 9件 | 35件 | 52件 | 20件 | 16件 | 3件 | 0件 |
| 60〜70u | 1件 | 7件 | 20件 | 8件 | 4件 | 1件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 長野駅 | 市役所前駅 | 権堂駅 | 善光寺下駅 | 本郷駅 | 桐原駅 | 信濃吉田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 4件 | 5件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 5件 | 6件 | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | 2件 | 8件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧