| 賃料 | 69,000 円 | 管理費等 | 4,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | しなの鉄道北しなの 三才/徒歩12分 | 所在地 | 長野県長野市上駒沢 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(12LDK・7洋・6洋) | 専有面積 | 58.37m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 上駒沢簡易郵便局 (670m) | 長野市柳原支所 (2,966m) | アメリカンドラッグ徳間店 (1,215m) |
|---|---|---|---|
| 長野工業高等専門学校図書館 (881m) | ケーヨーデイツー長野徳間店 (1,440m) | JAながの長野平支所 (1,072m) | |
| 長野市立長野高校 (857m) | 長野中央警察署 (4,484m) | 古里公園 (885m) | |
| 長野市立皐月かがやきこども園 (1,920m) | 独立行政法人国立病院機構東長野病 (2,232m) | 西友古里店 (576m) | |
| セブンイレブン長野古里店 (1,009m) | 蔦屋書店長野徳間店 (1,177m) | 幸楽苑長野徳間店 (1,508m) | |
| 長野市立古里小学校 (947m) | 長野市立長野中学校 (819m) | 私立清泉女学院大学 (1,874m) | |
建物情報
| 住所 | 長野県長野市上駒沢 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
しなの鉄道北しなの 三才/徒歩12分 長野電鉄長野線 朝陽/徒歩29分 長野電鉄長野線 信濃吉田/徒歩36分 |
| 築年月 | 2009年3月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 9戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 69,000円 | 管理費 | 4,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 無し | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 2026年4月18日 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回 3.5万円、月額 賃料総額の1%+800円、口振手数料99円※家財保険自動付与 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南向 |
| 間取 | 2LDK(12LDK・7洋・6洋) |
専有面積 | 58.37m2 |
| 駐車場 | 3,300円/台 2台まで契約可 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | ◎駐車場2台目3,300円。 たっぷり入るウォークインクローゼット、荷物の受け取りに便利な宅配ボックス(共用)付き。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0026915-102 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・上駒沢簡易郵便局 (670m) | ・長野工業高等専門学校図書館 (881m) | ・JAながの長野平支所 (1,072m) |
| ・長野市立皐月かがやきこども園 (1,920m) | ・長野市立長野中学校 (819m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 1件 | 17件 | 46件 | 76件 | 42件 | 11件 | 1件 |
| 2K-2DK | 51件 | 56件 | 24件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 1件 | 27件 | 31件 | 34件 | 25件 | 12件 | 4件 |
| 3K-3DK | 20件 | 41件 | 42件 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 11件 | 4件 | 7件 | 5件 | 4件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 3件 | 2件 | 8件 | 11件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 18件 | 8件 | 8件 | 23件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 39件 | 72件 | 43件 | 30件 | 26件 | 13件 | 0件 |
| 50〜60u | 12件 | 52件 | 71件 | 32件 | 26件 | 2件 | 4件 |
| 60〜70u | 1件 | 7件 | 21件 | 18件 | 16件 | 5件 | 1件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 4件 | 8件 | 0件 | 6件 | 1件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | 2件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 長野駅 | 北長野駅 | 三才駅 | 豊野駅 | 牟礼駅 | 古間駅 | 黒姫駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 5件 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 7件 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧