| 賃料 | 53,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR飯田線 飯田/徒歩7分 | 所在地 | 長野県飯田市高羽町4丁目 地図を見る |
| 間取 | 1LDK(12LDK・6洋) | 専有面積 | 39.60m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 飯田高羽郵便局 (569m) | 飯田市役所 (874m) | カワチ薬品飯田店 (1,261m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立中央図書館東野分館 (646m) | ケーヨーデイツー飯田上郷店 (2,099m) | 八十二銀行飯田駅前支店 (717m) | |
| 長野県飯田風越高校 (1,143m) | 飯田警察署 (1,343m) | 中央公園 (1,080m) | |
| 飯田市丸山保育園 (443m) | 栗山会飯田病院 (580m) | キラヤ上飯田店 (566m) | |
| ローソン飯田高羽町店 (384m) | 平安堂ゲオ飯田店 (3,668m) | 吉野家飯田大門町店 (1,042m) | |
| 飯田市立丸山小学校 (376m) | 飯田市立飯田東中学校 (432m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市高羽町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 飯田/徒歩7分 JR飯田線 桜町/徒歩13分 JR飯田線 切石/徒歩24分 |
| 築年月 | 1991年5月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 9戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 53,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時10500円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南東向 |
| 間取 | 1LDK(12LDK・6洋) |
専有面積 | 39.60m2 |
| 駐車場 | 3,000円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | ♪単身・カップルさんにおすすめ♪ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0027677-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・飯田高羽郵便局 (569m) | ・カワチ薬品飯田店 (1,261m) | ・飯田市立中央図書館東野分館 (646m) |
| ・長野県飯田風越高校 (1,143m) | ・飯田警察署 (1,343m) | ・中央公園 (1,080m) |
| ・飯田市丸山保育園 (443m) | ・平安堂ゲオ飯田店 (3,668m) | ・吉野家飯田大門町店 (1,042m) |
| ・飯田市立飯田東中学校 (432m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 17件 | 29件 | 28件 | 2件 |
| 2K-2DK | 1件 | 9件 | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 21件 | 15件 | 6件 |
| 3K-3DK | 0件 | 1件 | 11件 | 13件 | 18件 | 5件 | 2件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 3件 | 4件 | 6件 | 15件 | 2件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 12件 | 8件 | 1件 | 4件 | 0件 |
| 40〜50u | 1件 | 5件 | 38件 | 52件 | 19件 | 19件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 11件 | 20件 | 37件 | 22件 | 9件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | 6件 |
| 賃料/駅 | 下山村駅 | 鼎駅 | 切石駅 | 飯田駅 | 桜町駅 | 伊那上郷駅 | 元善光寺駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 6件 | 2件 | 7件 | 13件 | 7件 | 10件 | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | 4件 | 15件 | 13件 | 8件 | 19件 | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | 7件 | 5件 | 21件 | 6件 | 4件 | 6件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | 12件 | 5件 | 20件 | 6件 | 2件 | 3件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 3件 | 1件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 |
類似物件一覧