| 賃料 | 61,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 松本電気鉄道上高地線 新村/徒歩29分 | 所在地 | 長野県松本市梓川倭 地図を見る |
| 間取 | 2DK(6DK・6洋・5.5洋) | 専有面積 | 40.04m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 松本市役所梓川支所 (2,693m) | とをしや薬局梓川店 (513m) | 松本信用金庫梓川支店 (269m) |
|---|---|---|---|
| デリシア梓川店 (487m) |
建物情報
| 住所 | 長野県松本市梓川倭 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
松本電気鉄道上高地線 新村/徒歩29分 松本電気鉄道上高地線 三溝/徒歩36分 松本電気鉄道上高地線 北新/徒歩38分 |
| 築年月 | 1997年6月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 61,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
株式会社クレデンス 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時1万円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南向 |
| 間取 | 2DK(6DK・6洋・5.5洋) |
専有面積 | 40.04m2 |
| 駐車場 | 3,300円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 角部屋♪ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0027869-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 7件 | 23件 | 51件 | 98件 | 65件 | 4件 |
| 2K-2DK | 7件 | 41件 | 52件 | 27件 | 8件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 1件 | 6件 | 53件 | 38件 | 10件 | 7件 |
| 3K-3DK | 1件 | 6件 | 14件 | 17件 | 14件 | 0件 | 1件 |
| 3LDK | 0件 | 1件 | 0件 | 7件 | 8件 | 8件 | 3件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 3件 | 7件 | 4件 | 6件 | 16件 | 2件 | 0件 |
| 35〜40u | 1件 | 25件 | 17件 | 6件 | 15件 | 1件 | 0件 |
| 40〜50u | 2件 | 20件 | 54件 | 64件 | 59件 | 58件 | 3件 |
| 50〜60u | 0件 | 2件 | 13件 | 63件 | 59件 | 9件 | 8件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 4件 | 11件 | 12件 | 10件 | 1件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 6件 | 3件 | 3件 |
| 賃料/駅 | 大庭駅 | 下新駅 | 北新駅 | 新村駅 | 三溝駅 | 森口駅 | 下島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 | 0件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 2件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧