| 賃料 | 40,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | しなの鉄道北しなの 北長野/徒歩2分 | 所在地 | 長野県長野市吉田4丁目 地図を見る |
| 間取 | 2K(4.5和・6洋・4.5K) | 専有面積 | 38.00m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | ながの東急百貨店 (4,934m) | 長野吉田東町郵便局 (125m) | 長野市柳原支所 (3,090m) |
|---|---|---|---|
| アメリカンドラッグながの東急ライ (970m) | 長野工業高等専門学校図書館 (2,529m) | ケーヨーデイツー北長野通店 (1,813m) | |
| 八十二銀行三才出張所 (912m) | 私立長野日本大学高校 (1,170m) | 長野中央警察署 (2,554m) | |
| 辰巳公園 (1,240m) | 医療法人慈恵会吉田病院 (1,574m) | デリシア吉田店 (987m) | |
| ファミリーマート長野吉田四丁目店 (394m) | 平安堂ゲオ若槻店 (2,331m) | モスバーガーながの東急ライフ店 (964m) | |
建物情報
| 住所 | 長野県長野市吉田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
しなの鉄道北しなの 北長野/徒歩2分 長野電鉄長野線 信濃吉田/徒歩4分 長野電鉄長野線 桐原/徒歩20分 |
| 築年月 | 1979年9月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 15戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時10500円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/東向 |
| 間取 | 2K(4.5和・6洋・4.5K) |
専有面積 | 38.00m2 |
| 駐車場 | 3,000円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 北長野駅まで徒歩6分で電車通勤も快適です♪ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1630004112-102 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・長野吉田東町郵便局 (125m) | ・長野工業高等専門学校図書館 (2,529m) | ・八十二銀行三才出張所 (912m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 20件 | 47件 | 75件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 5件 | 52件 | 53件 | 22件 | 2件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 30件 | 26件 | 31件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 1件 | 15件 | 39件 | 45件 | 8件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 10件 | 5件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 3件 | 9件 | 9件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 2件 | 17件 | 7件 | 6件 | 26件 |
| 40〜50u | 0件 | 0件 | 3件 | 39件 | 72件 | 41件 | 30件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 52件 | 71件 | 31件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 20件 | 16件 |
| 賃料/駅 | 長野駅 | 北長野駅 | 三才駅 | 豊野駅 | 牟礼駅 | 古間駅 | 黒姫駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 5件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 7件 | 11件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧