| 賃料 | 53,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | JR飯田線 時又/徒歩18分 | 所在地 | 長野県飯田市桐林 地図を見る |
| 間取 | 2DK(6DK・6和・6洋) | 専有面積 | 39.60m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 竜丘郵便局 (1,584m) | 飯田市役所 (7,314m) | アメリカンドラッグ飯田桐林店 (731m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立中央図書館竜丘分館 (1,046m) | コメリハード&グリーン飯田桐林店 (765m) | JAみなみ信州竜丘支所桐林支店 (715m) | |
| 長野県下伊那農業高校 (4,897m) | 松尾鈴岡公園 (4,784m) | 平安堂ゲオ飯田店 (4,645m) | |
| くるまやラーメン飯田名古熊店 (4,281m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市桐林 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 時又/徒歩18分 JR飯田線 駄科/徒歩30分 JR飯田線 毛賀/徒歩40分 |
| 築年月 | 1998年5月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 53,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 無し | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時1万円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/東向 |
| 間取 | 2DK(6DK・6和・6洋) |
専有面積 | 39.60m2 |
| 駐車場 | 2,000円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | エアコン付き |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600001583-102 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・竜丘郵便局 (1,584m) | ・飯田市立中央図書館竜丘分館 (1,046m) | ・コメリハード&グリーン飯田桐林店 (765m) |
| ・JAみなみ信州竜丘支所桐林支店 (715m) | ・松尾鈴岡公園 (4,784m) | ・くるまやラーメン飯田名古熊店 (4,281m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 16件 | 27件 | 26件 | 2件 |
| 2K-2DK | 1件 | 5件 | 47件 | 49件 | 10件 | 1件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 20件 | 16件 | 5件 |
| 3K-3DK | 0件 | 1件 | 9件 | 13件 | 18件 | 5件 | 2件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 2件 | 4件 | 6件 | 14件 | 2件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 12件 | 9件 | 1件 | 4件 | 0件 |
| 40〜50u | 1件 | 2件 | 36件 | 51件 | 18件 | 17件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 11件 | 20件 | 36件 | 23件 | 9件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | 6件 |
| 賃料/駅 | 千代駅 | 天竜峡駅 | 川路駅 | 時又駅 | 駄科駅 | 毛賀駅 | 伊那八幡駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 1件 | 9件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 6件 | 4件 | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 14件 | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
類似物件一覧