| 賃料 | 47,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR飯田線 川路/バス乗車15分 /山本支所前停 / 徒歩5分 | 所在地 | 長野県飯田市山本 地図を見る |
| 間取 | 2DK(5DK・6和・6洋) | 専有面積 | 39.04m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 山本郵便局 (530m) | 山本自治振興センター (3,603m) | ファミリードラッグ伊賀良店 (3,596m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立中央図書館山本分館 (174m) | コメリハード&グリーン飯田山本店 (1,663m) | JAみなみ信州山本支所 (479m) | |
| 長野県立阿智高等学校 (3,440m) | 飯田警察署 (8,145m) | 城山公園 (3,095m) | |
| 山本保育園 | セブンイレブン飯田山本店 | 吉野家飯田インター店 (4,930m) | |
| 飯田市立山本小学校 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (1,040m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市山本 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 川路/バス乗車15分 /山本支所前停 / 徒歩5分 JR飯田線 天竜峡/徒歩101分 JR飯田線 時又/徒歩106分 |
| 築年月 | 1997年3月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 47,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時10500円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 2DK(5DK・6和・6洋) |
専有面積 | 39.04m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | コンビニまで約1,800m、スーパーまで約2,800m、山本インターまで約350m |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600003203-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・山本郵便局 (530m) | ・山本自治振興センター (3,603m) | ・ファミリードラッグ伊賀良店 (3,596m) |
| ・コメリハード&グリーン飯田山本店 (1,663m) | ・長野県立阿智高等学校 (3,440m) | ・飯田警察署 (8,145m) |
| ・城山公園 (3,095m) | ・山本保育園 | ・吉野家飯田インター店 (4,930m) |
| ・飯田市立山本小学校 | ・飯田市立旭ヶ丘中学校 (1,040m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 18件 | 27件 | 27件 | 2件 |
| 2K-2DK | 1件 | 7件 | 46件 | 48件 | 10件 | 1件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 22件 | 15件 | 5件 |
| 3K-3DK | 0件 | 1件 | 11件 | 14件 | 18件 | 5件 | 2件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 2件 | 4件 | 6件 | 14件 | 2件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 12件 | 8件 | 1件 | 4件 | 0件 |
| 40〜50u | 1件 | 4件 | 37件 | 53件 | 18件 | 18件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 11件 | 21件 | 38件 | 22件 | 9件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | 6件 |
| 賃料/駅 | 金野駅 | 千代駅 | 天竜峡駅 | 川路駅 | 時又駅 | 駄科駅 | 毛賀駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 6件 | 4件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 14件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
類似物件一覧