| 賃料 | 58,000 円 | 管理費等 | 3,900円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | JR飯田線 伊那上郷/徒歩12分 | 所在地 | 長野県飯田市上郷飯沼 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(11.8LDK・4.6洋・4.6洋) | 専有面積 | 48.66m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 新飯田橋郵便局 (1,115m) | 飯田市役所 (2,435m) | ファミリードラッグ上郷店 (1,107m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立上郷図書館 (669m) | ヤマダデンキテックランド飯田店 (1,417m) | 飯田信用金庫上郷支店 (568m) | |
| 長野県飯田高校 (582m) | 飯田警察署 (1,628m) | 風越公園 (1,411m) | |
| 高松保育園 (734m) | 瀬口脳神経外科病院 (536m) | 西友飯田鼎店 (1,334m) | |
| ローソン飯田上郷別府店 (771m) | ゲオ座光寺店 (2,784m) | かっぱ寿司飯田店 (1,001m) | |
| 飯田市立上郷小学校 (750m) | 飯田市立高陵中学校 (1,305m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市上郷飯沼 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 伊那上郷/徒歩12分 JR飯田線 桜町/徒歩20分 JR飯田線 飯田/徒歩28分 |
| 築年月 | 1995年2月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 58,000円 | 管理費 | 3,900円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
積水ハウス不動産パートナーズ 契約時事務手数料:33000円(税込),月額保証料:賃料等総額の2% |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南向 |
| 間取 | 2LDK(11.8LDK・4.6洋・4.6洋) |
専有面積 | 48.66m2 |
| 駐車場 | 3,300円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 【積水ハウスのシャーメゾン】※駐車場区画により3300円〜5500円(縦列)です※最新空き情報要確認 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600004633-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・新飯田橋郵便局 (1,115m) | ・飯田市立上郷図書館 (669m) | ・ヤマダデンキテックランド飯田店 (1,417m) |
| ・飯田警察署 (1,628m) | ・風越公園 (1,411m) | ・高松保育園 (734m) |
| ・瀬口脳神経外科病院 (536m) | ・西友飯田鼎店 (1,334m) | ・かっぱ寿司飯田店 (1,001m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 4件 | 17件 | 27件 | 27件 | 2件 | 0件 |
| 2K-2DK | 7件 | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 3件 | 9件 | 21件 | 15件 | 5件 | 3件 |
| 3K-3DK | 1件 | 11件 | 13件 | 18件 | 5件 | 2件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | 0件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 2件 | 4件 | 6件 | 14件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 12件 | 8件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 4件 | 38件 | 52件 | 18件 | 18件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 11件 | 20件 | 37件 | 22件 | 9件 | 3件 |
| 60〜70u | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | 6件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 切石駅 | 飯田駅 | 桜町駅 | 伊那上郷駅 | 元善光寺駅 | 下市田駅 | 市田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 7件 | 13件 | 7件 | 10件 | 5件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 15件 | 13件 | 8件 | 19件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 20件 | 6件 | 4件 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 20件 | 5件 | 2件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧