| 賃料 | 71,000 円 | 管理費等 | 3,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR飯田線 下山村/徒歩6分 | 所在地 | 長野県飯田市鼎下山 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(9LDK・6洋・6洋) | 専有面積 | 53.94m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 新飯田橋郵便局 (570m) | 飯田市役所 (2,273m) | ツルハドラッグ飯田西鼎店 (518m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立鼎図書館 (1,339m) | 綿半ホームエイドアップルロード店 (1,536m) | JAみなみ信州本所 (502m) | |
| 長野県飯田OIDE長姫高校 (1,234m) | 飯田警察署 (2,367m) | 矢高中央公園 (1,135m) | |
| 認定こども園鼎あかり保育園 (1,174m) | 飯田市立病院 (1,159m) | 西友飯田鼎店 (355m) | |
| セブンイレブン飯田鼎下山店 (577m) | 平安堂ゲオ飯田店 (2,734m) | 31アイスクリームアピタ飯田店 (1,529m) | |
| 飯田市立松尾小学校 (1,767m) | 飯田市立鼎中学校 (1,663m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市鼎下山 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 下山村/徒歩6分 JR飯田線 鼎/徒歩14分 JR飯田線 伊那八幡/徒歩17分 |
| 築年月 | 2002年2月 | ||
| 階建 | 4階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 71,000円 | 管理費 | 3,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時1万円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 2LDK(9LDK・6洋・6洋) |
専有面積 | 53.94m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 保証会社要加入 初回保証委託料:賃料総額の70%(下限35,000円)/決済サービス料月額550円/更新保証料:10,000円/年 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600004716-202 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・新飯田橋郵便局 (570m) | ・ツルハドラッグ飯田西鼎店 (518m) | ・飯田市立鼎図書館 (1,339m) |
| ・JAみなみ信州本所 (502m) | ・飯田警察署 (2,367m) | ・矢高中央公園 (1,135m) |
| ・認定こども園鼎あかり保育園 (1,174m) | ・西友飯田鼎店 (355m) | ・平安堂ゲオ飯田店 (2,734m) |
| ・31アイスクリームアピタ飯田店 (1,529m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 4件 | 17件 | 27件 | 27件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 3件 | 9件 | 21件 | 15件 | 5件 | 3件 | 1件 |
| 3K-3DK | 11件 | 13件 | 18件 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | 0件 | 2件 |
| 4K-4DK | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 4件 | 6件 | 14件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 12件 | 8件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 38件 | 52件 | 18件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 11件 | 20件 | 37件 | 22件 | 9件 | 3件 | 0件 |
| 60〜70u | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | 6件 | 0件 | 2件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 駄科駅 | 毛賀駅 | 伊那八幡駅 | 下山村駅 | 鼎駅 | 切石駅 | 飯田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 1件 | 10件 | 6件 | 2件 | 7件 | 13件 |
| 4.5〜5.5万円 | 6件 | 3件 | 10件 | 3件 | 4件 | 15件 | 13件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 14件 | 8件 | 7件 | 5件 | 20件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 2件 | 1件 | 12件 | 5件 | 20件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 3件 | 1件 | 4件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
類似物件一覧