価格 | 1,880万円 | 間取 | 4LDK(LDK14.7帖 1階 和室4.5帖 1階 洋室9.1帖 2階 洋室6.5帖 2階 洋室6帖 2階 ) |
---|---|---|---|
交通 | 弘南バス 桔梗野十文字/徒歩1分 | 所在地 | 青森県弘前市桔梗野4丁目 地図を見る |
土地面積(公簿) | 135.60m2 | 建物面積 | 105.69m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺情報 ・地図
周辺環境 | 弘前市立桔梗野小学校(744m) | 弘前市立第四中学校(543m) | 桔梗野保育所(367m) |
---|---|---|---|
弘前桔梗野町郵便局(323m) | 土淵川桔梗野第一緑地(549m) | 土淵川桔梗野第二緑地(542m) | |
青森銀行桔梗野支店(166m) | 東奥信用金庫桔梗野支店(722m) | さとちょう樹木店(392m) | |
ユニバースUマート桔梗野店(715m) | ファミリーマート弘前桔梗野三丁目店(172m) | セブンイレブン弘前桔梗野店(383m) | |
ハッピー・ドラッグ弘前桔梗野店(568m) | ツルハドラッグ弘前樹木店(824m) | サンデー弘前樹木店(463m) | |
物件詳細情報
物件種目 | 戸建 | ||
---|---|---|---|
ローン計算 | ローンを計算する | 築年月 | 2011年8月 |
建築構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
駐車場 | 有り 2台 | - | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 一住 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
引渡 | 相談 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空室(入居歴有) | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北側4.3m私道に間口10.1m接面 | 問合せ番号 (管理番号) |
3241 |
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | ■上水道:前面本管50mmから25mmで引込、20mmのメーターが設置されている ■下水道:敷地内に汚水桝あり(接続済)■FFストーブ(パネルヒーター)、エアコンあり ■設備:電気温水器、IHクッキングヒーター ■建築確認、検査済あり ※価格応相談 |
||
|
周辺環境
類似物件を探す
間取り/価格 | 1,200〜 1,400万円 |
1,400〜 1,600万円 |
1,600〜 1,800万円 |
1,800〜 2,000万円 |
2,000〜 2,500万円 |
2,500〜 3,000万円 |
3,000〜 3,500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 5件 | 1件 | 0件 |
5K-5DK | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
5LDK | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6K-6DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
建物面積/価格 | 1,200〜 1,400万円 |
1,400〜 1,600万円 |
1,600〜 1,800万円 |
1,800〜 2,000万円 |
2,000〜 2,500万円 |
2,500〜 3,000万円 |
3,000〜 3,500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
60〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
80〜100u | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
100〜120u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 |
120〜140u | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
140〜160u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
160〜180u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧