| 価格 | 1,440万円 | 坪単価 | 34.98 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄津島線 七宝/徒歩10分 | 所在地 | 愛知県あま市新居屋 地図を見る |
| 土地面積(公簿) | 136.12m2 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
周辺情報 ・地図
| 周辺環境 | あま市立甚目寺西小学校(360m) | 新居屋保育園(323m) | 富塚郵便局(1228m) |
|---|---|---|---|
| アオキスーパー甚目寺店(584m) | ファミリーマート新居屋大日店(161m) | ゲンキー新居屋西店(415m) | |
| マツヤデンキ甚目寺店(1128m) |
物件詳細情報
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| ローン計算 | ローンを計算する | 借地期限 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 一住 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 田 |
| 引渡条件 | - | 最適用途 | 住宅用地 |
| 引渡 | 相談 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 更地 | 地勢 | - |
| 接道状況 | 南側5.6m公道に間口7.5m接面 | 問合せ番号 (管理番号) |
A6689 |
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
||
|
|||
類似物件を探す
| 土地面積/価格 | 800〜 1,000万円 |
1,000〜 1,200万円 |
1,200〜 1,400万円 |
1,400〜 1,600万円 |
1,600〜 1,800万円 |
1,800〜 2,000万円 |
2,000〜 2,500万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 80〜100u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 100〜120u | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 120〜140u | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 140〜160u | 2件 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 160〜180u | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 180〜200u | 0件 | 0件 | 5件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 価格/駅 | 須ケ口 | 甚目寺 | 七宝 | 木田 | 青塚 | 勝幡 | 藤浪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800〜1,000万円 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1,000〜1,200万円 | 0件 | 3件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1,200〜1,400万円 | 0件 | 0件 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1,400〜1,600万円 | 0件 | 3件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1,600〜1,800万円 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1,800〜2,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2,000〜2,500万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧