| 賃料 | 76,000 円 | 管理費等 | 6,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 30,000円 |
| 交通 | JR大糸線 梓橋/徒歩10分 | 所在地 | 長野県安曇野市豊科高家 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(12LDK・6洋・6洋) | 専有面積 | 56.30m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | とをしや薬局島内店 (1,688m) | 綿半スーパーセンター豊科店 (2,817m) | デリシアはちが店 (2,683m) |
|---|---|---|---|
| 私立松本大学 (5,178m) |
建物情報
| 住所 | 長野県安曇野市豊科高家 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR大糸線 梓橋/徒歩10分 JR大糸線 島高松/徒歩22分 JR大糸線 一日市場/徒歩31分 |
| 築年月 | 2004年4月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 18戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 76,000円 | 管理費 | 6,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 30,000円 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 2026年4月25日 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回 3.5万円、月額 賃料総額の1%+800円、口振手数料99円※家財保険自動付与 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 2LDK(12LDK・6洋・6洋) |
専有面積 | 56.30m2 |
| 駐車場 | 有り 2台まで利用可 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 対面キッチンやWICなど設備充実♪ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0024132-201 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 2件 | 8件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 10件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 9件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 8件 | 11件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 2件 | 10件 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 北松本駅 | 島内駅 | 島高松駅 | 梓橋駅 | 一日市場駅 | 中萱駅 | 南豊科駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 2件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 5件 | 2件 | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧